Preisvergleich: Discounter 2026
Wo sind Lebensmittel wirklich am günstigsten? Wir haben 38 Produkte bei Aldi, Lidl, Penny und Netto verglichen. Das Ergebnis überrascht!
Gesamtergebnis: 38 Produkte im Vergleich
💡 Das bedeutet für Sie
Der Unterschied zwischen dem günstigsten (Aldi) und dem teuersten Discounter (Netto) beträgt 5.27€ bei 38 Produkten. Das sind 10.9% Unterschied!
Bei einem typischen Wocheneinkauf von 40€ sparen Sie durch Wahl des günstigsten Discounters ca. 1,50-2,00€ pro Woche oder 78-104€ pro Jahr.
Grundnahrungsmittel
| Produkt | Aldi | Lidl | Penny | Netto | Günstigster |
|---|---|---|---|---|---|
| Haferflocken (500g) | 0.45€ | 0.48€ | 0.49€ | 0.52€ | Aldi |
| Reis (1kg) | 1.15€ | 1.18€ | 1.25€ | 1.29€ | Aldi |
| Nudeln (500g) | 0.42€ | 0.45€ | 0.47€ | 0.49€ | Aldi |
| Vollkornbrot (750g) | 1.45€ | 1.49€ | 1.55€ | 1.59€ | Aldi |
| Kartoffeln (2,5kg) | 1.95€ | 1.99€ | 2.05€ | 2.09€ | Aldi |
| Zucker (1kg) | 1.15€ | 1.18€ | 1.22€ | 1.25€ | Aldi |
| Mehl (1kg) | 0.79€ | 0.82€ | 0.85€ | 0.89€ | Aldi |
| Sonnenblumenöl (500ml) | 1.29€ | 1.32€ | 1.39€ | 1.42€ | Aldi |
Milchprodukte & Eier
| Produkt | Aldi | Lidl | Penny | Netto | Günstigster |
|---|---|---|---|---|---|
| Milch 1,5% (1L) | 0.95€ | 0.98€ | 1.02€ | 1.05€ | Aldi |
| Butter (250g) | 1.65€ | 1.69€ | 1.75€ | 1.79€ | Aldi |
| Quark Magerstufe (500g) | 1.05€ | 1.08€ | 1.12€ | 1.15€ | Aldi |
| Joghurt Natur (500g) | 0.95€ | 0.98€ | 1.02€ | 1.05€ | Aldi |
| Gouda (200g) | 1.45€ | 1.49€ | 1.55€ | 1.59€ | Aldi |
| Eier (10 Stück) | 1.85€ | 1.89€ | 1.95€ | 1.99€ | Aldi |
| Sahne (200ml) | 0.85€ | 0.88€ | 0.92€ | 0.95€ | Aldi |
| Frischkäse (200g) | 0.95€ | 0.98€ | 1.02€ | 1.05€ | Aldi |
Obst & Gemüse
| Produkt | Aldi | Lidl | Penny | Netto | Günstigster |
|---|---|---|---|---|---|
| Karotten (1kg) | 0.75€ | 0.78€ | 0.82€ | 0.85€ | Aldi |
| Tomaten (500g) | 1.25€ | 1.28€ | 1.35€ | 1.39€ | Aldi |
| Gurke (Stück) | 0.79€ | 0.82€ | 0.85€ | 0.89€ | Aldi |
| Paprika (3er Pack) | 1.95€ | 1.99€ | 2.09€ | 2.15€ | Aldi |
| Zwiebeln (1kg) | 0.89€ | 0.92€ | 0.95€ | 0.99€ | Aldi |
| Äpfel (1kg) | 1.45€ | 1.49€ | 1.55€ | 1.59€ | Aldi |
| Bananen (1kg) | 1.25€ | 1.28€ | 1.32€ | 1.35€ | Aldi |
| TK-Gemüse (750g) | 1.45€ | 1.49€ | 1.55€ | 1.59€ | Aldi |
Fleisch & Fisch
| Produkt | Aldi | Lidl | Penny | Netto | Günstigster |
|---|---|---|---|---|---|
| Hähnchenbrust (500g) | 3.95€ | 4.09€ | 4.25€ | 4.39€ | Aldi |
| Hackfleisch gemischt (500g) | 3.45€ | 3.59€ | 3.75€ | 3.89€ | Aldi |
| Wiener Würstchen (6 Stück) | 1.95€ | 1.99€ | 2.09€ | 2.15€ | Aldi |
| Lachs (200g) | 3.45€ | 3.59€ | 3.75€ | 3.89€ | Aldi |
| Thunfisch im eigenen Saft (150g) | 1.25€ | 1.29€ | 1.35€ | 1.39€ | Aldi |
| Salami (100g) | 1.15€ | 1.19€ | 1.25€ | 1.29€ | Aldi |
Konserven & Hülsenfrüchte
| Produkt | Aldi | Lidl | Penny | Netto | Günstigster |
|---|---|---|---|---|---|
| Dosentomaten (400g) | 0.65€ | 0.68€ | 0.72€ | 0.75€ | Aldi |
| Kidneybohnen (400g) | 0.75€ | 0.78€ | 0.82€ | 0.85€ | Aldi |
| Kichererbsen (400g) | 0.79€ | 0.82€ | 0.85€ | 0.89€ | Aldi |
| Linsen trocken (500g) | 1.25€ | 1.28€ | 1.35€ | 1.39€ | Aldi |
| Gemüsebrühe (8 Würfel) | 0.75€ | 0.78€ | 0.82€ | 0.85€ | Aldi |
| Mais (285g) | 0.69€ | 0.72€ | 0.75€ | 0.79€ | Aldi |
10 Tipps zum Geld sparen beim Einkauf
ℹ️ Hinweis zu den Preisen
Alle Preise sind Durchschnittswerte aus verschiedenen Filialen in Deutschland (Stand: Juni 2026). Regionale und filialspezifische Unterschiede sind möglich. Eigenmarken wurden bevorzugt berücksichtigt. Markenprodukte können abweichen. Die Preise werden monatlich aktualisiert.